?根據(jù)《2021年廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院公開招聘工作人員的方案》和福建省屬事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,按崗位擬招聘人數(shù)與進入面試人數(shù)1:3的比例確定面試人選,現(xiàn)將通過2021年11月13日《綜合基礎(chǔ)知識》筆試,進入面試的考生名單及事項公告如下:
一、 擬進入面試人員名單
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 準考證號 | 成績 |
01 | 馬克思主義學院教師 | 1 | 001011021000729 | 64.8 |
01 | 001011021002105 | 62.4 | ||
01 | 001011021001706 | 57.5 | ||
02 | 馬克思主義學院教師 | 1 | 001021021002306 | 65.4 |
02 | 001021021003006 | 65 | ||
02 | 001021021000623 | 61.8 | ||
03 | 馬克思主義學院教師 | 1 | 001031021000111 | 67.6 |
03 | 001031021002023 | 66.5 | ||
03 | 001031021000417 | 65.2 | ||
04 | 航海學院教師 | 1 | 001041021001126 | 85.8 |
04 | 001041021000706 | 78.4 | ||
04 | 001041021000522 | 77.8 | ||
05 | 海洋機電學院教師 | 1 | 001051021002314 | 73.4 |
05 | 001051021002417 | 67.8 | ||
05 | 001051021002305 | 62.6 | ||
06 | 信息工程學院教師 | 1 | 001061021000503 | 77.1 |
06 | 001061021001129 | 74.6 | ||
06 | 001061021002715 | 74 | ||
07 | 海洋生物學院教師 | 1 | 001071021002708 | 80.7 |
07 | 001071021002527 | 73.1 | ||
07 | 001071021001416 | 69.4 | ||
08 | 海洋文化與旅游學院教師 | 1 | 001081021000822 | 81.3 |
08 | 001081021003329 | 79.2 | ||
08 | 001081021001921 | 78.5 | ||
09 | 海洋文化與旅游學院教師 | 1 | 001091021000630 | 61.7 |
09 | 001091021000619 | 57.3 | ||
09 | 001091021001903 | 52.6 | ||
10 | 公共教育學院教師 | 2 | 001101021003208 | 64 |
10 | 001101021002006 | 62.4 | ||
10 | 001101021002019 | 61.3 | ||
10 | 001101021000120 | 60.7 | ||
10 | 001101021001702 | 57.9 | ||
10 | 001101021003225 | 57.4 | ||
11 | 海洋文化與旅游學院教師 | 1 | 001111021002911 | 62.9 |
12 | 航海學院實訓指導師 | 1 | 001121021002102 | 66 |
12 | 001121021001502 | 61.1 | ||
12 | 001121021000807 | 56.2 | ||
14 | 海洋機電學院實訓指導師 | 1 | 001141021002509 | 71.4 |
14 | 001141021002526 | 67.8 | ||
14 | 001141021000820 | 65.2 | ||
15 | 各二級學院輔導員 | 6 | 001151021002411 | 76.8 |
15 | 001151021001713 | 75.5 | ||
15 | 001151021000401 | 68.9 | ||
15 | 001151021002317 | 66.6 | ||
15 | 001151021003416 | 64.6 | ||
15 | 001151021002018 | 60.7 | ||
15 | 001151021000515 | 60 | ||
15 | 001151021000727 | 59.8 | ||
15 | 001151021000812 | 59.6 | ||
15 | 001151021001708 | 59.5 | ||
15 | 001151021003102 | 58.9 | ||
15 | 001151021001024 | 58.4 | ||
15 | 001151021002918 | 57.7 | ||
15 | 001151021002410 | 57.2 | ||
15 | 001151021001816 | 55.5 | ||
15 | 001151021001513 | 54.8 | ||
15 | 001151021002610 | 54.5 | ||
15 | 001151021001815 | 53.9 | ||
16 | 各二級學院輔導員 | 6 | 001161021003316 | 75.1 |
16 | 001161021000827 | 74.1 | ||
16 | 001161021001111 | 74.1 | ||
16 | 001161021001020 | 74 | ||
16 | 001161021002522 | 72.4 | ||
16 | 001161021000222 | 71.2 | ||
16 | 001161021000711 | 70.6 | ||
16 | 001161021002709 | 70.6 | ||
16 | 001161021001412 | 70.6 | ||
16 | 001161021001720 | 70.4 | ||
16 | 001161021002608 | 69.9 | ||
16 | 001161021001029 | 69.7 | ||
16 | 001161021002126 | 68.9 | ||
16 | 001161021002903 | 68.5 | ||
16 | 001161021000808 | 68.1 | ||
16 | 001161021000112 | 68 | ||
16 | 001161021001719 | 67.9 | ||
16 | 001161021001510 | 67.9 | ||
17 | 各二級學院輔導員 | 2 | 001171021002619 | 72.7 |
17 | 001171021002204 | 71.9 | ||
17 | 001171021000524 | 68.9 | ||
17 | 001171021002205 | 67.3 | ||
17 | 001171021002624 | 63.9 | ||
17 | 001171021002508 | 63.5 | ||
18 | 各二級學院輔導員 | 2 | 001181021000328 | 72.7 |
18 | 001181021001511 | 69.9 | ||
18 | 001181021003412 | 69.6 | ||
18 | 001181021002013 | 67.4 | ||
18 | 001181021000617 | 67.2 | ||
18 | 001181021001922 | 65.6 | ||
19 | 各二級學院輔導員 | 1 | 001191021003310 | 73.2 |
19 | 001191021001404 | 71.4 | ||
19 | 001191021001705 | 64.9 | ||
20 | 學生工作部心理咨詢教師 | 1 | 001201021003312 | 71 |
20 | 001201021000701 | 70.5 | ||
20 | 001201021003320 | 70.1 |
二、資格復審
根據(jù)《2021年廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院公開招聘工作人員的方案》,面試前對進入面試人選進行資格復審。現(xiàn)定于12月9日、12月10日、12月13日(上午9:00~11:30,下午14:30~16:30)在廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院翔安校區(qū)辦公樓306辦公室對擬進入面試的考生進行資格復查。資格復審時:“凡個人填報信息不實,不符合招聘崗位要求的,一經(jīng)核實,即取消考試或聘用資格”。逾期未參加資格復審的視為自動棄權(quán)。
資格復審材料:
1.身份證原件、復印件;
2.學歷、學位證書原件、復印件,學信網(wǎng)電子注冊備案表,學位網(wǎng)教育部學位與研究生教育發(fā)展中心認證報告;取得境外學歷學位報考者應提交教育部留學服務中心學歷學位認證書原件、復印件;
3.已參加工作的報考者,需提交現(xiàn)工作單位人事主管部門出具的同意報考的證明(或與單位解除勞動、聘用合同關(guān)系的證明),若暫時無法提供的,經(jīng)我校同意后最遲可延至考核前提交;應屆畢業(yè)生報考者,需提交報到證或就業(yè)協(xié)議書原件及復印件;
4.報考崗位要求的其他證書原件、復印件。
(1)黨員證明(崗位01、02、03、15、16、17、18、19提供),限所在黨組織1個月內(nèi)開具;
(2)專業(yè)方向證明(崗位09、10提供);
(3)職稱證書/專業(yè)技術(shù)任職資格(崗位12、14提供);
(4)相關(guān)教育/工作經(jīng)歷證明(崗位15、16提供)。
三、疫情防控要求
1.資格復審考生請從我校翔安校區(qū)北大門進校,進校請遵守校園管理:正確佩戴口罩,配合安保人員測溫,核驗健康碼、行程碼等。
2.省外入廈考生,進校前需提供48小時內(nèi)核酸檢測陰性報告單。
附件:教師崗、實訓指導師崗面試題目。
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院
2021年12月6日
用微信掃描二維碼,分享好友和朋友圈
