根據(jù)《廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度公開招聘工作人員的方案》和福建省屬事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我院2019年公開招聘工作人員面試成績(jī)公告如下:
崗位代碼 | 招聘部門 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 思政部 | 教師 | 1 | 001013541101002 | 93 | |
001013541101008 | 95.2 | |||||
001013541100526 | 91.2 | |||||
2 | 生物技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 001023541100318 | 93.4 | |
001023541100605 | 86 | |||||
3 | 生物技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 001033541101204 | 64.7 | |
001033541100413 | 67.5 | |||||
001033541101013 | 63.1 | |||||
5 | 機(jī)電工程系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 001053541101214 | 84.9 | |
001053541101001 | 79.8 | |||||
001053541100122 | 0 | 缺考 | ||||
6 | 機(jī)電工程系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 001063541100725 | 89.6 | |
001063541100305 | 0 | 缺考 | ||||
001063541101123 | 89.4 | |||||
7 | 信息技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 001073541100524 | 84 | |
001073541100916 | 55.3 | |||||
001073541101206 | 0 | 缺考 | ||||
8 | 信息技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 001083541100317 | 84.8 | |
001083541100501 | 77 | |||||
001083541101213 | 82.8 | |||||
9 | 信息技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 001093541101010 | 0 | 缺考 |
001093541100202 | 88.6 | |||||
001093541100104 | 0 | 缺考 | ||||
001093541100720 | 55.4 | |||||
001093541101106 | 76.2 | |||||
001093541100827 | 44.4 | |||||
001093541100920 | 85.3 | |||||
11 | 航海技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 001113541100525 | 77.7 | |
001113541100324 | 93 | |||||
001113541101012 | 62.7 | |||||
001113541100213 | 90.8 | |||||
001113541100215 | 0 | 缺考 | ||||
001113541100608 | 82.7 | |||||
12 | 航海技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 001123541100410 | 63.6 | |
001123541101216 | 85.8 | |||||
001123541100913 | 65.8 | |||||
13 | 財(cái)務(wù)處 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 001133541100710 | 89.6 | |
001133541100107 | 85 | |||||
001133541100404 | 81.2 | |||||
14 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 審計(jì)人員 | 1 | 001143541100901 | 81.8 | |
001143541100707 | 0 | 缺考 | ||||
001143541100626 | 81.2 | |||||
15 | 后勤處 | 干事 | 2 | 001153541100715 | 0 | 缺考 |
001153541100919 | 86.8 | |||||
001153541100912 | 84 | |||||
001153541100803 | 0 | 缺考 | ||||
001153541100627 | 87 | |||||
001153541100214 | 0 | 缺考 | ||||
16 | 團(tuán)委 | 干事 | 1 | 001163541100624 | 83.4 | |
001163541100522 | 79 | |||||
001163541101101 | 89.2 | |||||
17 | 人事處 | 干事 | 1 | 001173541100824 | 83.6 | |
001173541100223 | 82 | |||||
001173541100908 | 84.8 | |||||
18 | 科研處 | 干事 | 1 | 001183541100420 | 82.8 | |
001183541100401 | 83.4 | |||||
001183541100115 | 84.6 | |||||
19 | 圖書館信息中心 | 技術(shù)員 | 1 | 001193541101210 | 88.8 | |
001193541100924 | 84 | |||||
001193541100615 | 79 | |||||
20 | 學(xué)生處 | 留學(xué)生輔導(dǎo)員 | 1 | 001203541101223 | 84.8 | |
001203541101017 | 80.3 | |||||
001203541101127 | 81.6 | |||||
21 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 001213541101030 | 78.5 | |
001213541100604 | 83.5 | |||||
22 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 001223541100208 | 90 | |
001223541100521 | 81.2 | |||||
001223541100612 | 89.6 | |||||
24 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 001243541100628 | 82.6 | |
25 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 001253541100504 | 82 | |
001253541100407 | 81.8 | |||||
26 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 001263541100527 | 74 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年10月20日
用微信掃描二維碼,分享好友和朋友圈
