按照《福建省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試暫行辦法》(閩人發(fā)〔2006〕11號)的要求,經(jīng)報名、筆試、資格審查、面試、考核及體檢等程序,并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究,確定鄭松根等19位同志為我院2018年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘人選,現(xiàn)公示如下:
招聘崗位 | 考生姓名 | 筆試成績(40%) | 面試成績(60%) | 總成績 | 名次 | 考核體檢 | 備注 |
崗位01航海技術(shù)系實驗員 | 鄭松根 | 32.32 | 50.58 | 82.9 | 1 | 合格 | |
崗位02航海技術(shù)系實驗員 | 趙敬 | 26.32 | 52.02 | 78.34 | 2 | 合格 | |
崗位04機電工程系實驗員 | 劉澤偉 | 30.2 | 41.58 | 71.78 | 2 | 合格 | 遞補(第1名放棄) |
崗位06信息技術(shù)系實驗員 | 邵偉明 | 30.36 | 43.14 | 73.5 | 2 | 合格 | 遞補(第1名放棄) |
崗位07信息技術(shù)系實驗員 | 林新穎 | 30.4 | 39.54 | 69.94 | 1 | 合格 | |
崗位09工商管理系實驗員 | 曾慧君 | 29.12 | 51.18 | 80.3 | 1 | 合格 | |
崗位10工商管理系實驗員 | 周淑甄 | 30.64 | 52.62 | 83.26 | 1 | 合格 | |
崗位11工商管理系實驗員 | 胡燕 | 30.92 | 51.06 | 81.98 | 1 | 合格 | |
崗位12工商管理系教師 | 方若曦 | 34.16 | 52.08 | 86.24 | 1 | 合格 | |
崗位13基礎(chǔ)部教師 | 葛馮敏 | 26.36 | 51.24 | 77.6 | 1 | 合格 | |
崗位14基礎(chǔ)部教師 | 郭記超 | 28.24 | 53.04 | 81.28 | 1 | 合格 | |
崗位15思政部教師 | 王靚靚 | 29.56 | 54.72 | 84.28 | 1 | 合格 | |
崗位16輔導(dǎo)員 | 吳弘 | 28.56 | 51.96 | 80.52 | 1 | 合格 | |
崗位17輔導(dǎo)員 | 邱悅 | 31.2 | 54.24 | 85.44 | 1 | 合格 | |
崗位18輔導(dǎo)員 | 邵合藝 | 32 | 49.32 | 81.32 | 1 | 合格 | |
崗位19輔導(dǎo)員 | 王彬清 | 32.4 | 49.56 | 81.96 | 1 | 合格 | |
崗位20輔導(dǎo)員 | 趙世一 | 28.84 | 51.6 | 80.44 | 1 | 合格 | |
崗位21輔導(dǎo)員 | 何燕真 | 29.52 | 50.4 | 79.92 | 1 | 合格 | |
崗位23輔導(dǎo)員 | 呂彩鳳 | 26.72 | 45 | 71.72 | 1 | 合格 | |
備注:崗位03、崗位05、崗位22各擬招1人,因報名人數(shù)未達(dá)到3:1比例,取消開考,已掛網(wǎng)公告;崗位02擬招3人,10人報考,2人進(jìn)入面試,綜合成績第1放棄;崗位08擬招1人,1人進(jìn)入面試,面試考生未達(dá)到合格線。 | |||||||
公示時間:2019年4月9日—2019年4月17日
如有異議,請與福建省教育廳相關(guān)部門或廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)系。
聯(lián)系電話:
教育廳人事處:0591-87091212
駐教育廳紀(jì)檢組:0591-87853491
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室: 0592-7769307
來訪來電時間:正常工作時間。
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年4月9日
?
用微信掃描二維碼,分享好友和朋友圈
