根據(jù)《2018年度廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員的方案》和福建省屬事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,按崗位擬招聘人數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)1:3的比例,所有崗位筆試合格線均為60分,確定面試人選,現(xiàn)將通過2019年1月5日《綜合基礎(chǔ)知識》筆試,進(jìn)入面試的考生名單及事項(xiàng)公告如下:
一、進(jìn)入面試人員名單
崗位代碼 | 招聘部門 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 合格線以上筆試前三名準(zhǔn)考證號 | 分?jǐn)?shù) |
01 | 航海技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 350100101000098 | 80.8 |
350100101000096 | 77.9 | ||||
350100101000222 | 72.1 | ||||
02 | 航海技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 3 | 350100102000189 | 72.8 |
350100102000076 | 71.2 | ||||
350100102000110 | 69.3 | ||||
350100102000254 | 65.8 | ||||
04 | 機(jī)電工程系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 350100104000064 | 80.1 |
350100104000035 | 78.3 | ||||
350100104000099 | 75.5 | ||||
06 | 信息技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 350100106000056 | 78.7 |
350100106000024 | 75.9 | ||||
350100106000028 | 72.6 | ||||
07 | 信息技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 350100107000163 | 78.1 |
350100107000120 | 76 | ||||
350100107000170 | 75.2 | ||||
08 | 生物技術(shù)系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 350100108000150 | 76.7 |
350100108000085 | 71.2 | ||||
350100108000249 | 70 | ||||
09 | 工商管理系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 350100109000118 | 72.8 |
350100109000083 | 72.7 | ||||
350100109000169 | 71 | ||||
10 | 工商管理系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 350100110000217 | 79.6 |
350100110000143 | 76.6 | ||||
350100110000114 | 76.6 | ||||
350100110000067 | 76.6 | ||||
11 | 工商管理系 | 實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 350100111000226 | 77.5 |
350100111000224 | 77.3 | ||||
350100111000031 | 76.4 | ||||
12 | 工商管理系 | 教師 | 1 | 350100112000245 | 85.4 |
350100112000167 | 79.5 | ||||
350100112000051 | 78 | ||||
13 | 基礎(chǔ)部 | 教師 | 1 | 350100113000215 | 65.9 |
14 | 基礎(chǔ)部 | 教師 | 1 | 350100114000093 | 70.6 |
350100114000242 | 70 | ||||
350100114000131 | 69.7 | ||||
15 | 思政部 | 教師 | 1 | 350100115000103 | 73.9 |
350100115000126 | 73.4 | ||||
350100115000137 | 71.5 | ||||
16 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 350100116000219 | 74.3 |
350100116000013 | 71.4 | ||||
350100116000026 | 61.9 | ||||
17 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 350100117000081 | 78 |
350100117000174 | 77.4 | ||||
350100117000100 | 76.5 | ||||
18 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 350100118000253 | 85.8 |
350100118000009 | 80 | ||||
350100118000004 | 72.3 | ||||
19 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 350100119000060 | 81 |
350100119000036 | 78.5 | ||||
350100119000010 | 77.2 | ||||
20 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 350100120000140 | 72.1 |
350100120000209 | 65.1 | ||||
350100120000188 | 65.1 | ||||
21 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 350100121000193 | 75.9 |
350100121000097 | 73.8 | ||||
350100121000227 | 62.5 | ||||
23 | 各系 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 350100123000091 | 81.5 |
350100123000073 | 67 | ||||
350100123000106 | 66.8 |
二、面試地點(diǎn)
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院思明校區(qū)(廈門市思明區(qū)體育路61號)
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院翔安校區(qū)(廈門市翔安區(qū)洪鐘路4566號)。
三、面試時間
2019年1月12日(星期六)上午8∶00,崗位01、02、15的考生到廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院思明校區(qū)教學(xué)樓106候考室集中;崗位16、17、18、19、20、21、23的考生到廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院思明校區(qū)辦公樓四樓會議室集中;崗位04、06、07、08到廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院翔安校區(qū)教學(xué)樓2104候考室集中;崗位09、10、11、12、13、14到廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院翔安校區(qū)實(shí)訓(xùn)樓3305候考室集中,屆時安排抽簽等事宜,面試(試講)8:30正式開始。
四、考生資格復(fù)核
請以上參加面試考生務(wù)必于2019年1月6日9:00-11:30期間,攜帶本人身份證、學(xué)歷、學(xué)位證書原件、復(fù)印件、學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷學(xué)位證明;取得境外學(xué)歷學(xué)位報考者應(yīng)提交教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件、復(fù)印件;已參加工作的報考者,需提交現(xiàn)工作單位人事主管部門出具的同意報考的證明(或與單位解除勞動、聘用合同關(guān)系的證明),若暫時無法提供的,經(jīng)我院同意后最遲可延至考核前提交;黨員證明(崗位15、16、17、18、19、20、21、23提供);相關(guān)工作經(jīng)歷證明和對應(yīng)社保繳交證明(崗位04、12提供);碩士研究生所修方向證明(崗位13、14提供)到廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院思明校區(qū)辦公樓310會議室復(fù)核;考生資格復(fù)審不符合或不能按照規(guī)定的時間到場進(jìn)行資格復(fù)核,按面試棄權(quán)處理。
聯(lián)系電話:0592-7769369;13400660854劉老師
五、注意事項(xiàng)
考生到學(xué)院翔安校區(qū)可搭乘或自駕路線(供參考):
自駕車通過過翔安隧道后往大嶝島(南安、廈門大學(xué)翔安校區(qū))方向行駛約3公里。
在廈門火車站(島內(nèi))對面的梧村汽車站可乘753路公交車至海洋學(xué)院翔安校區(qū)站。
在廈門火車北站(集美)可乘790路公交車至海洋學(xué)院翔安校區(qū)站。
從仙岳路沿線站點(diǎn)乘坐780路公交車至海洋學(xué)院翔安校區(qū)站。
從環(huán)島路沿線站點(diǎn)乘坐751路公交車至海洋學(xué)院翔安校區(qū)南門站。
乘飛機(jī),到機(jī)場后可乘的士至國貿(mào)金融中心站(往翔安方向)轉(zhuǎn)780、754、753公交到達(dá)海洋學(xué)院翔安校區(qū)站。
?
用微信掃描二維碼,分享好友和朋友圈
